Стоимость ремонта бытовой техники. Актуальный прайс на 2019 год!
Ремонт холодильников цена:
- Диагностика ( при последующем ремонте ) | Бесплатно |
- Диагностика ( без ремонта ) | !! 500 руб. !! |
- Вызов мастера к клиенту | Бесплатно |
- Замена фильтра осушителя | от 300 руб. |
- Замена компрессора | от 2000 руб. |
- Заправка фреоном | от 1500 руб. |
- Устранение утечки хладогена (газа) | от 1800 руб. |
- Ремонт с перезарядкой холодильника | от 1000 руб. |
- Замена конденсатора | от 500 руб. |
- Ремонт испарителя | от 1500 руб. |
- Чистка и ремонт дренажной системы | от 800 руб. |
- Замена испарителя | от 2500 руб. |
- Чистка и ремонт капиллярной трубки | от 2000 руб. |
- Замена термостата | от 1200 руб. |
- Замена пускозащитного реле | от 1200 руб. |
- Замена плавкого предохранителя у Stinol | от 1400 руб. |
- Замена ТЭНа испарителя у Stinol | от 1800 руб. |
- Замена таймера оттайки | от 1600 руб. |
- Ремон элекстросхемы. проводки | от 1500 руб. |
- Замена датчика температуры | от 1400 руб. |
- Ремонт схема-платы управления | от 2500 руб. |
* Цены на ремонт холодильников в Казани указаны без учета стоимости деталей и расходных материалов.
Ремонт стиральных машин цены:
- Диагностика (при последующем ремонте) | Бесплатно |
- Диагностика ( без ремонта) | 500 руб. |
- Выезд мастера к клиенту | Бесплатно |
- Замена датчика нагрева воды | от 500 руб. |
- Замена кнопки включения | от 550 руб. |
- Замена неисправного прессостата (реле уровня воды) | от 400 руб. |
- Замена неисправной ручки люка дверцы | от 500 руб. |
- Замена неисправного приводного ремня барабана | от 600 руб. |
- Извлечение инородного предмета | от 500 руб. |
- Устранение засора | от 300 руб. |
- Замена неисправного сливного насоса | от 650 руб. |
- Замена неисправного клапана набора воды (КЭН) | от 600 руб. |
- Замена неисправного УБЛ (устройства блокировки люка) | от 700 руб. |
- Замена заливного шланга | от 300 руб. |
- Замена ТЭНа | от 700 руб. |
- Замена амортизаторов, пружин | от 300 руб. |
- Ремонт электронной платы, модуля управления | от 1100 руб. |
- Ремонт электродвигателя | от 1200 руб. |
- Замена неисправных подшипников | от 1500 руб. |
* Цены на ремонт стиральных машин в Казани указаны без учета стоимости деталей и расходных материалов.
Ремонт ноутбуков цены:
- Диагностика | Бесплатно |
- Замена и настройка программного обеспечения | от 550 руб. |
- Удаление вирусов и баннеров | от 350 руб. |
- Установка антивируса | 400 руб. |
- Замена матрицы | от 1500 руб. |
- Замена клавиатуры | от 700 руб. |
- Замена и ремонт USB портов | от 600 руб. |
- Ремонт после залития жидкости | от 700 руб. |
- Ремонт при проблеме "не включается" | от 900 руб. |
- Замена и ремонт видеочипа а также северного моста | от 2500 руб. |
- Профилактика и замена термопасты | от 800 руб. |
Обратите внимание! В цену ремонта бытовой техники не входит стоимость запчастей.
Ремонт микроволновых печей цена:
Диагностика | Стоимость |
- Диагностика | Бесплатно |
- Замена слюды | от 300-600 рублей |
- Замена колпачка магнетрона | от 300 рублей |
- Замена магнетрона | от 900 рублей |
- Замена высоковольтных предохранителей | от 150 рублей |
- Замена силового трансформатора | от 900 рублей |
- Ремонт сенсорной панели | от 400 рублей |
- Ремонт платы управления | от 700 рублей |
- Ремонт при проблеме "искрится" | от 300 рублей |
Ремонт пылесосов Казань цены
- Диагностика | Бесплатно |
- Замена двигателя | от 1800 руб. |
- Ремонт двигателя | от 900 руб. |
- Замена вилки провода | от 450 руб. |
- Ремонт при плохом всасывании мусора | от 550 руб. |
- Ремонт кнопок | от 400 руб. |
- Ремонт плат управления | от 600 руб. |
- Ремонт заматывающего механизма проводки | от 450 руб. |
- Ремонт если: "не включается" | от 350 руб. |
- Восстановление контактов | от 400 руб. |